Gratulace pro dnešní “ jedničky „ Gabku Ožanovou a Lukáše Vyviala. Za druhé místo pro Dagmar Hynčicovou a Mariana Molendu a za třetí místo pro Janu Koudelovou a Radima Fojtíka.
Rovněž velká gratulace pro dnešní “ jedničky “ ze spodní části hracího pavouka ( 9-16) místo Adél Kavalovou a Ivo Kavalu. Za druhé místo pro Marcelu Ščepkovou a Lumíra Bůžka a za třetí místo pro Romanu Poljakovou a Honzu Richtara.
Průběžná tabulka po čtyřech odehraných turnajích
1. | Vlosinská Andrea, Vlosinský Jiří | 60 |
2. | Ožanová Gabriela, Vyvial Lukáš | 53 |
3. | Frodlová Alena, Herec Lumír | 50 |
4. | Adamčíková Monika, Franek Kamil | 42 |
5. | Ferencová Irena, Krejčí Martin | 35 |
6. | Ščepková Marcela, Bůžek Lumír | 30 |
7. | Buglová Tereza, Riedl Michal | 30 |
8. | Fojtík Radim, Koudelová Jana | 30 |
9. | Kavalová Adéla, Kavala Ivo | 28 |
10. | Setlová Petra, Tomášek Libor | 19 |
11. | Maléřová Dana, Maléř Zdeněk | 17 |
12. | Hynčicová Dagmar, Molenda Marian | 17 |
13. | Krátká Romana, Homola Pavel | 15 |
14. | Kudělková Marie, Grohmann Radek | 14 |
15. | Valachová Karla, Karkoška David | 14 |
16. | Sikorová Mirka, Vala David | 14 |
17. | Chudějová Pavla, Tomášek Libor | 13 |
18. | Hozáková Míša, Kadlubiec Vojta | 13 |
19. | Dubská Kamila, Petroš Martin | 12 |
20. | Buglová Tereza, Frodl Radim | 11 |
21. | Roiková Alena, Chlebek Roman | 11 |
22. | Dvořáková Romana, Poljak Michal | 9 |
23. | Dolanská Jitka, Konečný Marcel | 9 |
24. | Poljaková Romana, Richtar Honza | 6 |
25. | Kavalová Adéla, Hozák Miroslav | 5 |
26. | Chudějová Pavla, Poljak Michal | 3 |
27. | Kotková Petra, Kotek Dominik | 3 |
28. | Steblová Lucie, Homola Pavel | 1 |
Kompletní informace z dnešního turnaje zde