Vítězem šestého ročníku seriálu badmintonových turnajů “ Lašský kalich “ se stává Andrea Vlosinská a Jirka Vlosinský. Na celkovém druhém místě se umístila Gabka Ožanová a Radim Frodl. Na celkovém třetím místě se umístila Mirka Sikorová a Tomáš Sikora.
Tabulka konečného pořadí ročníku 2019:
1. | Vlosinská Andrea, Vlosinský Jiří | 91 |
2. | Ožanová Gabriela, Frodl Radim | 78 |
3. | Sikorová Mirka, Sikora Tomáš | 63 |
4. | Kvintová Radka, Herec Lumír | 62 |
5. | Šigutová Markéta, Gromann Radek | 57 |
6. | Adamčíková Monika, Franek Kamil | 55 |
7. | Maléřová Dana, Kadlubiec Vojtěch | 49 |
8. | Koudelová Jana, Fojtík Radim | 38 |
9. | Kotková Petra, Dolanský Petr | 32 |
10. | Dvořáková Romana, Poljak Michal | 29 |
11. | Buglová Tereza, Karel Robert | 27 |
12. | Hlavenková Anežka, Mitrenga Petr | 22 |
13. | Ferencová Irena, Krejčí Martin | 12 |
14. | Ignačiková Renata, Karel Robert | 11 |
15. | Krátká Romana, Sikora Petr | 10 |
16. | Santariusová Halina, Kadlubiec Vojtěch | 7 |
17. | Bittová Petra, Bitta Jan | 6 |
18. | Bittová Petra, Skotnica Pavel | 6 |
19. | Dolanská Jitka, Konečný Marcel | 6 |
20. | Šusteková Víťa, Carbol Marian | 4 |
21. | Chudějová Pavla, Březina Jiří | 4 |
22. | Kavalová Adéla, Kavala Ivo | 4 |
23. | Skotnicová Jana, Skotnica Pavel | 3 |
24. | Šnajdrová Hana, Šnajder Dominik | 3 |
25. | Chudějová Pavla, Ritter František | 3 |
26. | Pinkasová Mája, Pinkas Petr | 2 |
27. | Rečková Simona, Vochta Zbyšek | 2 |
28. | Dolanská Jitka, Poljak Michal | 1 |
Kompletní výsledkový přehled ročníku 2019 k nahlédnutí zde.
Hromadná fotka z finálového turnaje: